Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрчная
ЗАВОДЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ
- ОАО "ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ" — Украина, г. Запорожье
- ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ "МЕЧЕЛ" — Россия, г. Челябинск
- ОАО "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" — Россия, Московская область, г. Электросталь
ПРОФИЛЬНЫЙ СОРТАМЕНТ
| Профиль | Размер, мм | |
| Круг | катаный | 8,0-215,0 |
| кованый | 80,0-190,0 | |
| Квадрат | катаный | 10,0-190,0 |
| кованый | 80,0-180,0 | |
| Полоса | катаная | 6–20 х 30–50 |
| кованая | 25–150 х 80–300 | |
| Поковки | круг | 180,0-550,0 |
| квадрат | 200-450 | |
| полоса | 120–300 х 300–800 | |
| Калиброванная сталь | прутки холоднотянутые | 2,0-35,0 |
| "серебрянка" | 2,0-20,0 |
МАРОЧНО-РАЗМЕРНЫЙ СОРТАМЕНТ
| Профиль | Марка стали | Размер, мм | Технические условия |
| Круг | 08X18Н10Т | 8,0-215,0 | ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-88 без т/о, г/о, н/д |
| 12X18Н10Т | 8,0-215,0 | ||
| 10X17Н13М2T | 10,0-180,0 | ||
| 20X23Н18 | 10,0-120,0 | ||
| 06XН28МДТ | 12,0-75,0 | ||
| Круг | 20Х13 14Х17Н2 | 8,0-145,0 | ТУ 14-1-5038-91, ГОСТ 2590-88 с т/о, г/о, н/д, для АЭС |
| Круг | 20Х13 14Х17Н2 | 150,0-200,0 | ТУ 14-1-5038-91, ГОСТ 1133-71 с т/о, г/о, н/д, для АЭС |
| Поковки (круг, квадрат) | 08Х18Н10Т12Х18Н10Т10Х17Н13М2Т | 200,0-350,0 | ГОСТ 5949-75, ТУ 14-1-1530-75 без т/о, г/о, н/д |
| Круг | 20Х23Н18 | 130,0-190,0 | ГОСТ 5949-75, ГОСТ 1133-71 |
| 06ХН28МДТ | 80,0-190,0 | без т/о, г/о, н/д | |
| Квадрат | 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т | 40,0-180,0 | ГОСТ 5949-75, ТУ 14-1-4492-88 без т/о, г/о, н/д |
| Шестигранник калиброванный | 12Х18Н10Т | 10,0-36,0 | ГОСТ 5949-75, ГОСТ 8560-78 нагартованный, h11, н/д |
| Шестигранник горячекатаный | 08Х18Н10Т 12Х18Н10Т | 12,0-50,0 | ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2879-88 без т/о, х/о, н/д |



Прайс-листскачать полный прайс-лист
Заказать
Торговый дом «Нержавеющий мир» предлагает нержавеющий металлопрокат по специальным ценам.
Скачать.